日商簿記検定2級の仕訳問題は、過去問攻略がカギになります!
近年、日商簿記検定2級の第1問では必ず仕訳問題が出題されていますが、過去問に類似した問題が出題されることも多く、試験対策として過去問を解いておくことは必要不可欠と言っても過言ではありません。
日商簿記検定2級の仕訳問題は、きちんと対策をすれば2級と同様に満点(100点中20点)を取れることがほとんどですし、仕訳は「簿記の要」ですので、十分な時間をとって対応するようにしてください。
簿記検定ナビは、第100回から第124回までに日商簿記検定2級で出題された仕訳問題125問の過去問類題をオリジナル解説付きでご用意いたしました。毎日1問ずつ解くもよし、週末にまとめて解くもよし。あなたのライフスタイルに合わせてご利用ください。仕訳問題の対策強化にお役立ていただければ幸いです。
なお、仕訳問題対策の内容の訂正や更新などについては、【簿記検定ナビ】仕訳問題対策・更新情報ブログでお知らせしていますので、定期的にチェックするようにしてください。
無料ダウンロードサービスのお知らせ
仕訳問題対策は、通常のHTML版以外にもPDF版をご用意いたしましたので、お手持ちのパソコンにダウンロードして、プリントアウトしてお使いいただくことも可能です。
全ての問題を無料でダウンロードしてお使いいただくことが出来ますが、ファイルを開くには、「Adobe Reader
」というPDFファイル閲覧ソフトが必要です(たいていのパソコンにはインストールされていますが、ファイルを開けない方はこちらからAdobe Readerを無料ダウンロード・インストールしてください。)
なお、PDF版はモノクロ仕様となっており、黒インクのみでプリントアウトすることが出来ますので経済的です。用紙サイズはB5で最適化されています。
仕訳問題対策の著作権は当サイト(簿記検定ナビ)に帰属するものとし、無断で二次配布・編集・改ざん・転用・転売などは出来ません。ただし、無償で行う教育目的のために社内、又は学校において配布する場合はこの限りではありません。その他ご不明な点がございましたら、当サイト管理人までお問い合わせください(→メール送信フォーム)
日商簿記検定2級・仕訳問題一覧
| 日商簿記検定2級・仕訳問題対策 仕訳問題リスト | 4ページ | |
| 日商簿記検定2級・仕訳問題対策 全125問 問題のみ | 25ページ | |
| 日商簿記検定2級・仕訳問題対策 全125問 解答・解説セット | 119ページ | |
| ※試験回ごとの個別ダウンロードも可能です。下の表にまとめましたのでご利用ください。 | ||
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 固定資産の改良と修繕 | |||
| 問2 | 特殊商品売買(受託販売) | |||
| 問3 | 消費税 | |||
| 問4 | 有価証券の購入 | |||
| 問5 | 固定資産の買換え |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 銀行勘定調整表 | |||
| 問2 | 債権の貸倒れ | |||
| 問3 | 特殊商品売買(未着品販売) | |||
| 問4 | 社債の満期償還 | |||
| 問5 | 固定資産の改良と修繕 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 増資時の新株発行 | |||
| 問2 | 荷為替手形 | |||
| 問3 | 有価証券の売却 | |||
| 問4 | 固定資産の焼失・未決算 | |||
| 問5 | 法人税等 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 本支店会計 | |||
| 問2 | 有価証券の売却 | |||
| 問3 | 利益処分 | |||
| 問4 | 保証債務 | |||
| 問5 | 固定資産の除却 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 特殊商品売買(試用販売) | |||
| 問2 | 設立時の新株発行 | |||
| 問3 | 仕入割引 | |||
| 問4 | 社債の発行 | |||
| 問5 | 固定資産の購入・建設仮勘定 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 特殊商品売買(委託買付) | |||
| 問2 | 固定資産の改良と修繕 | |||
| 問3 | 有価証券の売却 | |||
| 問4 | 法人税等 | |||
| 問5 | 未決算 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 売上割引 | |||
| 問2 | 特殊商品売買(受託販売) | |||
| 問3 | 荷為替手形 | |||
| 問4 | 有価証券の売却 | |||
| 問5 | 固定資産の購入・建設仮勘定 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 不渡手形 | |||
| 問2 | 特殊商品売買(受託買付) | |||
| 問3 | 消費税 | |||
| 問4 | 固定資産の売却 | |||
| 問5 | 特殊商品売買(委託販売)・荷為替手形 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 固定資産の減価償却 | |||
| 問2 | 有価証券の売却 | |||
| 問3 | 本支店会計 | |||
| 問4 | 決算振替仕訳 | |||
| 問5 | 銀行勘定調整表 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 特殊商品売買(委託販売) | |||
| 問2 | 荷為替手形 | |||
| 問3 | 固定資産の改良と修繕 | |||
| 問4 | 社会保険料の納付 | |||
| 問5 | 銀行勘定調整表 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 増資時の新株発行 | |||
| 問2 | 貸倒れ債権の回収 | |||
| 問3 | 仕入値引・仕入割戻 | |||
| 問4 | 固定資産の焼失・未決算 | |||
| 問5 | 特殊商品売買(受託販売) |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 特殊商品売買(受託販売) | |||
| 問2 | 有価証券の売却 | |||
| 問3 | 法人税等 | |||
| 問4 | 銀行勘定調整表 | |||
| 問5 | 固定資産の売却 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 株式申込証拠金 | |||
| 問2 | 売上割引 | |||
| 問3 | 法人税等 | |||
| 問4 | 特殊商品売買(受託販売) | |||
| 問5 | 利益処分 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 有価証券の売却 | |||
| 問2 | 銀行勘定調整表 | |||
| 問3 | 固定資産の除却 | |||
| 問4 | 売上取引 | |||
| 問5 | 固定資産の改良と修繕 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 固定資産の改良と修繕 | |||
| 問2 | 特殊商品売買(予約販売) | |||
| 問3 | 荷為替手形 | |||
| 問4 | 社債の満期償還 | |||
| 問5 | 固定資産の除却 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 特殊商品売買(試用販売) | |||
| 問2 | 決算振替仕訳 | |||
| 問3 | 一年基準 | |||
| 問4 | 仕入割引 | |||
| 問5 | 固定資産の焼失・未決算 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 特殊商品売買(未着品売買) | |||
| 問2 | 特殊商品売買(委託販売) | |||
| 問3 | 固定資産の焼失・未決算 | |||
| 問4 | 株式申込証拠金 | |||
| 問5 | 繰越利益剰余金の補填 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 有価証券の売却 | |||
| 問2 | 法人税等 | |||
| 問3 | 社会保険料の納付 | |||
| 問4 | 社債の買入償還 | |||
| 問5 | 本支店会計 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 特殊商品売買(試用販売) | |||
| 問2 | 利益処分 | |||
| 問3 | 社会保険料の納付 | |||
| 問4 | 租税公課と通信費 | |||
| 問5 | 固定資産の買換 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 売上取引 | |||
| 問2 | 有価証券の売却 | |||
| 問3 | 特殊商品売買(受託販売) | |||
| 問4 | 銀行勘定調整表 | |||
| 問5 | 固定資産の売却 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 特殊商品売買(未着品販売) | |||
| 問2 | 固定資産の減価償却 | |||
| 問3 | 消費税 | |||
| 問4 | 売上割引 | |||
| 問5 | 社債の満期償還 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 固定資産の除却 | |||
| 問2 | 特殊商品売買(割賦販売) | |||
| 問3 | 利益処分 | |||
| 問4 | 特殊商品売買(委託買付) | |||
| 問5 | 繰延資産の償却 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 特殊商品売買(委託販売) | |||
| 問2 | 法人税等 | |||
| 問3 | 有価証券の購入 | |||
| 問4 | 固定資産の改良と修繕 | |||
| 問5 | 企業合併 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 銀行勘定調整表 | |||
| 問2 | 特殊商品売買(受託販売) | |||
| 問3 | 固定資産の購入・建設仮勘定 | |||
| 問4 | 株式申込証拠金 | |||
| 問5 | 研究開発費 |
| 問題番号 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 固定資産の改良と修繕 | |||
| 問2 | 特殊商品売買(受託販売) | |||
| 問3 | 固定資産の焼失・未決算 | |||
| 問4 | 銀行勘定調整表 | |||
| 問5 | 特殊商品売買(予約販売) |

