仕訳問題
商品96,000円を掛けで売り渡した取引を、借方・貸方とも誤って69,000円と記入されていたので、正しい金額に修正した。
| 勘定科目は、次の中から最も適当と思われるものを選びなさい。 | |||
|---|---|---|---|
| 現金 | 当座預金 | 受取手形 | 売掛金 |
| 未収金 | 前払金 | 仮払金 | 備品 |
| 貸付金 | 支払手形 | 買掛金 | 未払金 |
| 前受金 | 仮受金 | 備品減価償却累計額 | 資本金 |
| 売上 | 受取手数料 | 固定資産売却益 | 仕入 |
| 旅費交通費 | 固定資産売却損 | 支払手数料 | 雑益 |
| 雑損 | 現金過不足 | ||
![]()
![]()
解答・解説
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 27,000 | 売上 | 27,000 |
誤記入に関する問題です。このような問題は【間違って切ってしまった仕訳】→【正しい仕訳】→【①を②に訂正する仕訳】という順番で考えていきましょう。本問では以下のようになります。
| 間違って切ってしまった仕訳・・・① | |||
|---|---|---|---|
| (借)売掛金 | 69,000 | (貸)売上 | 69,000 |
| 正しい仕訳・・・② | |||
|---|---|---|---|
| (借)売掛金 | 96,000 | (貸)売上 | 96,000 |
| ①を②に訂正する仕訳→解答 | |||
|---|---|---|---|
| (借)売掛金 | 27,000 | (貸)売上 | 27,000 |
このように分けて考えるととても簡単な問題ということがお分かりいただけると思います。いきなり解こうとすると貸借を逆に書いてしまったりするので、上記のように分けて考える癖を練習段階から意識して行うようにしてください。

