試験内容
| 試験科目 | 制限時間 | 合格基準 | 試験料 |
|---|---|---|---|
| 商業簿記 | 2時間 | 70%以上 | 4,500円 |
| 工業簿記 |
2級を取得することは、高校程度の商業簿記および工業簿記(初歩的な原価計算を含む)を理解していることの証明になります。財務諸表を総合的に理解できる力が身につくため、貸借対照表や損益計算書から、その企業の経営状況を把握できるようになります。また同様に、相手企業の経営状況も理解できるようになるので、2級の勉強をすることは株式会社の経営管理にも役立ちます。
毎年、2月と6月と11月に実施されます(年3回)
合格率
◆第100回試験~第133回試験の合格率データ◆
- 30.8%(平均合格率)
- 29.5%(6月試験の平均合格率)
- 31.9%(11月試験の平均合格率)
- 31.0%(2月試験の平均合格率)
- 47.6%(最高合格率・第133回試験)
- 5.7%(最低合格率・第107回試験)
第100回試験~第133回試験の合格率データをまとめました。こうやって見てみると各回の合格率に大きな差があることがよく分かります。最低合格率(5.7%)と最高合格率(47.6%)の差は8倍以上もあり、「実力」だけでなく「運」も合否に影響してしまうのが現状です。
日商簿記検定2級は相対評価ではなく絶対評価で合否が決まるので、問題が難しすぎたり易しすぎたりすると、このような極端な合格率になることがあります。また、試験月別の合格率は【11月試験>2月試験>6月試験】となっています。
なお、受験者数に関しては第126回以降、昨対比で大幅に減少していましたが、第133回試験で久しぶりに昨対比プラスになりました。底打ちした理由はいくつか考えられますが、公認会計士試験合格者の就職率が少しずつ改善されていることや、東日本大震災の復興が進みつつあることが考えられます。
| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 133(H25.02.24) | 76,069名 | 57,898名 | 27,538名 | 47.6% |
| 132(H24.11.18) | 79,837名 | 61,796名 | 14,149名 | 22.9% |
| 131(H24.06.10) | 64,353名 | 48,341名 | 14,834名 | 30.7% |
| 130(H24.02.26) | 72,040名 | 53,404名 | 16,808名 | 31.5% |
| 129(H23.11.20) | 83,716名 | 64,052名 | 28,489名 | 44.5% |
| 128(H23.06.12) | 69,890名 | 52,546名 | 18,299名 | 34.8% |
| 127(H23.02.27) | 88,363名 | 66,838名 | 21,653名 | 32.4% |
| 126(H22.11.21) | 90,607名 | 69,100名 | 14,857名 | 21.5% |
| 125(H22.06.13) | 88,621名 | 67,323名 | 26,896名 | 40.0% |
| 124(H22.02.28) | 90,804名 | 66,330名 | 8,244名 | 12.4% |
| 123(H21.11.15) | 97,389名 | 74,371名 | 28,565名 | 38.4% |
| 122(H21.06.14) | 78,646名 | 57,616名 | 14,700名 | 25.5% |
| 121(H21.02.22) | 81,616名 | 60,442名 | 26,035名 | 43.1% |
| 120(H20.11.16) | 83,573名 | 61,662名 | 18,252名 | 29.6% |
| 119(H20.06.08) | 68,962名 | 50,573名 | 15,830名 | 31.3% |
| 118(H20.02.24) | 77,801名 | 57,812名 | 16,973名 | 29.4% |
| 117(H19.11.18) | 80,432名 | 60,877名 | 12,608名 | 20.7% |
| 116(H19.06.10) | 62,024名 | 44,242名 | 12,911名 | 29.2% |
| 115(H19.02.25) | 71,024名 | 52,104名 | 22,168名 | 42.5% |
| 114(H18.11.19) | 77,652名 | 59,212名 | 18,829名 | 31.8% |
| 113(H18.06.11) | 61,686名 | 45,293名 | 13,785名 | 30.4% |
| 112(H18.02.26) | 66,456名 | 48,273名 | 11,660名 | 24.2% |
| 111(H17.11.20) | 74,425名 | 55,876名 | 18,539名 | 33.2% |
| 110(H17.06.12) | 54,214名 | 39,859名 | 16,264名 | 40.8% |
| 109(H17.02.27) | 59,341名 | 42,928名 | 11,797名 | 27.5% |
| 108(H16.11.21) | 76,603名 | 59,904名 | 28,083名 | 46.9% |
| 107(H16.06.13) | 58,796名 | 43,540名 | 2,476名 | 5.7% |
| 106(H16.02.22) | 63,432名 | 49,051名 | 18,951名 | 38.6% |
| 105(H15.11.16) | 74,100名 | 58,852名 | 17,569名 | 29.9% |
| 104(H15.06.08) | 62,492名 | 48,785名 | 10,972名 | 22.5% |
| 103(H15.02.23) | 64,446名 | 49,777名 | 11,555名 | 23.2% |
| 102(H14.11.17) | 74,475名 | 59,213名 | 18,338名 | 31.0% |
| 101(H14.06.09) | 59,708名 | 46,842名 | 15,500名 | 33.1% |
| 100(H14.02.24) | 59,796名 | 46,689名 | 8,923名 | 19.1% |

