簿記4級は第145回試験をもって終了いたしました。今後は「簿記初級」「原価計算初級」「簿記3級」「簿記2級」「簿記1級」の5つの級の試験が実施されます。
簿記4級の試験情報
試験科目 | 制限時間 | 合格基準 | 試験料 |
---|---|---|---|
商業簿記 | 1時間30分 | 70%以上 | 1,640円(税込) |
簿記4級では、簿記の基本原理や現金、売掛金、商品、固定資産といった取引の基礎の基礎を勉強します。本試験では、6桁試算表の作成問題や帳簿の締切(英米式決算法)等も問われます。
試験は商業簿記の1科目で、合格ラインは100点満点中70点以上です。
簿記4級の受験者数・合格率
第101回試験~第145回試験の合格率データ
- 41.52%(平均合格率)
- 44.53%(6月試験の平均合格率)
- 40.66%(11月試験の平均合格率)
- 37.69%(2月試験の平均合格率)
- 54.31%(最高合格率・第119回試験)
- 18.97%(最低合格率・第127回試験)
第101回試験~第145回試験の合格率データをまとめました。
第119回試験の合格率54.3%と第127回試験の合格率19.0%には35ポイント以上の開きがありますが、日商簿記検定4級は相対評価ではなく絶対評価(合計点が70点以上)で合否が決まるので、問題が難しすぎたり易しすぎたりすると極端な合格率になることがあります。
なお、試験月別の合格率は【6月試験>>>11月試験>2月試験】となっており、6月試験の合格率が一番高くなっています。
試験回(試験日) | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
145 (2017.02.26) | 661 | 120.40 | 527 | 135 | 25.62 |
144 (2016.11.20) | 575 | 95.36 | 429 | 178 | 41.49 |
143 (2016.06.12) | 776 | 108.68 | 627 | 309 | 49.28 |
142 (2016.02.28) | 549 | 109.15 | 419 | 145 | 34.61 |
141 (2015.11.15) | 603 | 112.29 | 478 | 198 | 41.42 |
140 (2015.06.14) | 714 | 95.97 | 559 | 212 | 37.92 |
139 (2015.02.22) | 503 | 86.57 | 404 | 159 | 39.36 |
138 (2014.11.16) | 537 | 74.79 | 428 | 197 | 46.03 |
137 (2014.06.08) | 744 | 96.00 | 603 | 253 | 41.96 |
136 (2014.02.23) | 581 | 85.07 | 437 | 193 | 44.16 |
135 (2013.11.17) | 718 | 97.03 | 531 | 167 | 31.45 |
134 (2013.06.09) | 775 | 85.07 | 651 | 336 | 51.61 |
133 (2013.02.24) | 683 | 97.16 | 568 | 243 | 42.78 |
132 (2012.11.18) | 740 | 86.05 | 595 | 120 | 20.17 |
131 (2012.06.10) | 911 | 83.27 | 793 | 357 | 45.02 |
130 (2012.02.26) | 703 | 82.22 | 569 | 180 | 31.63 |
129 (2011.11.20) | 860 | 115.75 | 715 | 220 | 30.77 |
128 (2011.06.12) | 1,094 | 100.83 | 918 | 312 | 33.99 |
127 (2011.02.27) | 855 | 93.04 | 680 | 129 | 18.97 |
126 (2010.11.21) | 743 | 76.28 | 565 | 211 | 37.35 |
125 (2010.06.13) | 1,085 | 82.07 | 891 | 452 | 50.73 |
124 (2010.02.28) | 919 | 85.89 | 725 | 304 | 41.93 |
123 (2009.11.15) | 974 | 94.93 | 764 | 162 | 21.20 |
122 (2009.06.14) | 1,322 | 86.80 | 1,114 | 415 | 37.25 |
121 (2009.02.22) | 1,070 | 107.65 | 831 | 325 | 39.11 |
120 (2008.11.16) | 1,026 | 105.02 | 791 | 311 | 39.32 |
119 (2008.06.08) | 1,523 | 93.44 | 1,287 | 699 | 54.31 |
118 (2008.02.24) | 994 | 87.58 | 749 | 227 | 30.31 |
117 (2007.11.18) | 977 | 83.65 | 732 | 362 | 49.45 |
116 (2007.06.10) | 1,630 | 94.33 | 1,333 | 474 | 35.56 |
115 (2007.02.25) | 1,135 | 88.46 | 919 | 300 | 32.64 |
114 (2006.11.19) | 1,168 | 91.75 | 943 | 324 | 34.36 |
113 (2006.06.11) | 1,728 | 97.08 | 1,420 | 587 | 41.34 |
112 (2006.02.26) | 1,283 | 91.97 | 1,033 | 414 | 40.08 |
111 (2005.11.20) | 1,273 | 70.72 | 980 | 428 | 43.67 |
110 (2005.06.12) | 1,780 | 70.24 | 1,495 | 708 | 47.36 |
109 (2005.02.27) | 1,395 | 99.86 | 1,082 | 426 | 39.37 |
108 (2004.11.21) | 1,800 | 89.82 | 1,517 | 669 | 44.10 |
107 (2004.06.13) | 2,534 | 102.92 | 2,156 | 953 | 44.20 |
106 (2004.02.22) | 1,397 | 71.42 | 1,067 | 558 | 52.30 |
105 (2003.11.16) | 2,004 | 75.91 | 1,633 | 822 | 50.34 |
104 (2003.06.08) | 2,462 | 80.40 | 2,061 | 941 | 45.66 |
103 (2003.02.23) | 1,956 | - | 1,516 | 606 | 39.97 |
102 (2002.11.17) | 2,640 | - | 1,896 | 915 | 48.26 |
101 (2002.06.09) | 3,062 | - | 2,501 | 1,190 | 47.58 |
試験回(試験日) | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比・合格率の単位は「%」です。