簿記3級の試験情報
試験科目 | 制限時間 | 合格基準 | 試験料 |
---|---|---|---|
商業簿記 | 2時間 | 70%以上 | 2,850円(税込) |
簿記3級を学習すると、経理・事務等の財務担当者に必須の「会計の基本知識」が身につき、商店・中小企業の経理事務に役立ちます。
また、最低限レベルではありますが経理関連書類の読み取りが出来るようになるので、取引先企業の経営状況を数字から理解できるようになります。最近では、経理部門だけでなく営業・管理部門でも必要な知識として日商簿記検定を評価する企業が増えています。
試験は商業簿記の1科目で、合格ラインは100点満点中70点以上です。毎年、6月の第2日曜日・11月の第3日曜日・2月の第4日曜日に実施されます(年3回)。
2017年度(第146回~)から受験料が値上げされました(2,570円→2,800円)
消費税率の変更にともない、第153回から受験料が値上げされました(2,800円→2,850円)
簿記3級の試験日情報
- 第158回 日商簿記検定:2021年06月13日( )
- 第159回 日商簿記検定:2021年11月21日( )
- 第160回 日商簿記検定:2022年02月27日( )
簿記3級の受験者数・合格率
第100回試験~第156回試験の合格率データ
- 40.54%(平均合格率)
- 40.02%(6月試験の平均合格率)
- 40.32%(11月試験の平均合格率)
- 41.32%(2月試験の平均合格率)
- 58.28%(最高合格率・第110回試験)
- 13.67%(最低合格率・第107回試験)
第100回試験~第156回試験の合格率データをまとめました。
第110回試験の合格率58.28%と第107回試験の合格率13.67%には40ポイント以上の開きがありますが、簿記3級は相対評価ではなく絶対評価(合計点が70点以上かどうか)で合否が決まるため、問題が難しすぎたり易しすぎたりすると極端な合格率になることがあります。
なお、試験月別の合格率は【2月試験>11月試験>6月試験】の順になっていますが、いずれも40%前後で実質的にはほとんど差がありません。
簿記3級の受験者数は日商簿記検定の各級の中で一番多く、年間30万人以上が受験し、そのうちの約10万人が合格しています。
第126回試験までは右肩上がりで順調に増えていましたが、第127回試験~第132回試験は「東日本大震災」や「資格ブームの沈静化」の影響をもろに受けてしまい、前年比でかなり大きなマイナスになりました。その後は、増えたり減ったりと一進一退の状況が続いています。
以下の表の「試験回のリンク」をクリックまたはタップすると、商工会議所別の受験データ(受験者数・合格率など)をまとめたページに移動します。
試験回(試験日) | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
156 (2020.11.15) | 77,064 | 77.20 | 64,655 | 30,654 | 47.41 |
155 (2020.06.14) | 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 | ||||
154 (2020.02.23) | 100,690 | 96.49 | 76,896 | 37,744 | 49.08 |
153 (2019.11.17) | 99,820 | 89.40 | 80,130 | 34,519 | 43.08 |
152 (2019.06.09) | 91,662 | 90.60 | 72,435 | 40,624 | 56.08 |
151 (2019.02.24) | 104,357 | 102.10 | 80,360 | 44,302 | 55.13 |
150 (2018.11.18) | 111,657 | 98.33 | 88,774 | 38,884 | 43.80 |
149 (2018.06.10) | 101,173 | 99.11 | 79,421 | 35,189 | 44.31 |
148 (2018.02.25) | 102,212 | 97.02 | 78,243 | 38,246 | 48.88 |
147 (2017.11.19) | 113,559 | 94.56 | 88,970 | 35,868 | 40.31 |
146 (2017.06.11) | 102,077 | 95.79 | 80,227 | 40,880 | 50.96 |
145 (2017.02.26) | 105,356 | 91.66 | 80,832 | 38,289 | 47.37 |
144 (2016.11.20) | 120,096 | 111.27 | 94,411 | 42,558 | 45.08 |
143 (2016.06.12) | 106,558 | 104.21 | 83,915 | 28,705 | 34.21 |
142 (2016.02.28) | 114,940 | 112.19 | 89,012 | 23,701 | 26.63 |
141 (2015.11.15) | 107,928 | 97.58 | 84,708 | 22,094 | 26.08 |
140 (2015.06.14) | 102,252 | 100.67 | 79,467 | 41,910 | 52.74 |
139 (2015.02.22) | 102,450 | 103.10 | 79,460 | 42,990 | 54.10 |
138 (2014.11.16) | 110,602 | 92.37 | 86,659 | 33,363 | 38.50 |
137 (2014.06.08) | 101,574 | 92.18 | 78,726 | 37,824 | 48.05 |
136 (2014.02.23) | 99,368 | 90.77 | 75,049 | 30,690 | 40.89 |
135 (2013.11.17) | 119,736 | 97.78 | 93,781 | 45,045 | 48.03 |
134 (2013.06.09) | 110,190 | 102.63 | 85,585 | 29,025 | 33.91 |
133 (2013.02.24) | 109,473 | 102.00 | 84,846 | 33,513 | 39.50 |
132 (2012.11.18) | 122,458 | 90.44 | 95,847 | 30,622 | 31.95 |
131 (2012.06.10) | 107,370 | 90.40 | 83,409 | 34,294 | 41.12 |
130 (2012.02.26) | 107,326 | 89.46 | 80,887 | 39,693 | 49.07 |
129 (2011.11.20) | 135,400 | 90.91 | 105,106 | 52,326 | 49.78 |
128 (2011.06.12) | 118,775 | 82.21 | 93,091 | 34,075 | 36.60 |
127 (2011.02.27) | 119,975 | 95.04 | 91,077 | 27,970 | 30.71 |
126 (2010.11.21) | 148,942 | 106.20 | 117,180 | 52,133 | 44.49 |
125 (2010.06.13) | 144,480 | 105.47 | 113,269 | 31,592 | 27.89 |
124 (2010.02.28) | 126,236 | 103.23 | 95,092 | 17,906 | 18.83 |
123 (2009.11.15) | 140,245 | 103.49 | 108,429 | 53,728 | 49.55 |
122 (2009.06.14) | 136,981 | 115.62 | 107,000 | 44,086 | 41.20 |
121 (2009.02.22) | 122,283 | 111.36 | 93,453 | 52,779 | 56.48 |
120 (2008.11.16) | 135,515 | 109.95 | 103,333 | 41,509 | 40.17 |
119 (2008.06.08) | 118,477 | 107.42 | 91,522 | 26,985 | 29.48 |
118 (2008.02.24) | 109,806 | 111.78 | 83,112 | 31,749 | 38.20 |
117 (2007.11.18) | 123,253 | 101.47 | 95,925 | 29,940 | 31.21 |
116 (2007.06.10) | 110,289 | 108.04 | 85,872 | 36,501 | 42.51 |
115 (2007.02.25) | 98,237 | 93.00 | 74,059 | 26,083 | 35.22 |
114 (2006.11.19) | 121,465 | 105.26 | 93,890 | 42,428 | 45.19 |
113 (2006.06.11) | 102,086 | 100.80 | 78,640 | 27,529 | 35.01 |
112 (2006.02.26) | 105,635 | 113.98 | 80,570 | 37,407 | 46.43 |
111 (2005.11.20) | 115,391 | 97.00 | 89,482 | 19,574 | 21.87 |
110 (2005.06.12) | 101,274 | 101.75 | 79,825 | 46,520 | 58.28 |
109 (2005.02.27) | 92,676 | 102.51 | 70,262 | 22,355 | 31.82 |
108 (2004.11.21) | 118,961 | 106.26 | 94,581 | 40,361 | 42.67 |
107 (2004.06.13) | 99,529 | 96.76 | 79,163 | 10,820 | 13.67 |
106 (2004.02.22) | 90,407 | 100.15 | 72,277 | 35,765 | 49.48 |
105 (2003.11.16) | 111,952 | 105.21 | 90,469 | 37,025 | 40.93 |
104 (2003.06.08) | 102,865 | 107.69 | 84,309 | 25,299 | 30.01 |
103 (2003.02.23) | 90,269 | 104.27 | 72,508 | 20,183 | 27.84 |
102 (2002.11.17) | 106,413 | - | 85,612 | 27,787 | 32.46 |
101 (2002.06.09) | 95,522 | - | 77,664 | 41,916 | 53.97 |
100 (2002.02.24) | 86,574 | - | 70,143 | 29,992 | 42.76 |
試験回(試験日) | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比・合格率の単位は「%」です。