簿記2級の試験情報
試験科目 | 制限時間 | 合格基準 | 試験料 |
---|---|---|---|
商業簿記 工業簿記 |
2時間 | 70%以上 | 4,720円(税込) |
簿記2級に合格することにより、高校程度の商業簿記および工業簿記(初歩的な原価計算を含む)を理解していることの証明になります。
また、財務諸表を総合的に理解できる力が身につくため、貸借対照表や損益計算書から自社および相手企業の経営状況を正確に把握できるようになります。
簿記2級以上になると就職活動や転職活動でも一定の評価を得られますし、試験の難度もきちんと勉強すれば数ヶ月の勉強で合格できるレベルなので、簿記の勉強を始められる場合はぜひ2級合格を目指してがんばっていただきたいです。
試験は商業簿記と工業簿記の2科目(配点は商業簿記が60点、工業簿記が40点)で、合格ラインは100点満点中70点以上です。
3級と同様、6月の第2日曜日・11月の第3日曜日・2月の第4日曜日に実施されます(年3回)。
消費税率の変更にともない、第153回から受験料が値上げされました(4,630円→4,720円)
簿記2級の試験日情報
- 第158回 日商簿記検定:2021年06月13日( )
- 第159回 日商簿記検定:2021年11月21日( )
- 第160回 日商簿記検定:2022年02月27日( )
簿記2級の受験者数・合格率
第100回試験~第156回試験の合格率データ
- 28.27%(平均合格率)
- 29.34%(6月試験の平均合格率)
- 27.11%(11月試験の平均合格率)
- 28.62%(2月試験の平均合格率)
- 47.56%(最高合格率・第133回試験)
- 5.69%(最低合格率・第107回試験)
第100回試験~第154回試験の合格率データをまとめました。
最高合格率(47.56%)と最低合格率(5.69%)には8倍以上の差がありますが、簿記2級は相対評価ではなく絶対評価(合計点が70点以上かどうか)で合否が決まるため、問題が難しすぎたり易しすぎたりすると極端な合格率になることがあります。
なお、試験月別の合格率は【6月試験>2月試験>11月試験】となっていますが、いずれも30%前後で実質的にはほとんど差がありません。
受験者数に関しては、第112回~第125回までは右肩上がりで順調に増加していましたが、潮目が変わった第126回以降は前年同月比100%割れになることが多くなっています。
2015年度の試験(第140回~第142回)は、試験範囲の改定前の駆け込み需要があったので、前年同月比100%超えが3回続きましたが、2016年度以降の試験(第143回~)は再び冴えない数字が続いています。
最近は、試験範囲の改定により受験者の負担が重くなっているにも関わらず、低い合格率の回が続いているため受験者離れが加速してしまっている状況です。
以下の表の「試験回のリンク」をクリックまたはタップすると、商工会議所別の受験データ(受験者数・合格率など)をまとめたページに移動します。
試験回(試験日) | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
156 (2020.11.15) | 51,727 | 83.15 | 39,830 | 7,255 | 18.21 |
155 (2020.06.14) | 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 | ||||
154 (2020.02.23) | 63,981 | 95.88 | 46,939 | 13,409 | 28.57 |
153 (2019.11.17) | 62,206 | 95.94 | 48,744 | 13,195 | 27.07 |
152 (2019.06.09) | 55,702 | 105.71 | 41,995 | 10,666 | 25.40 |
151 (2019.02.24) | 66,729 | 101.78 | 49,776 | 6,297 | 12.65 |
150 (2018.11.18) | 64,838 | 101.70 | 49,516 | 7,276 | 14.69 |
149 (2018.06.10) | 52,694 | 90.29 | 38,352 | 5,964 | 15.55 |
148 (2018.02.25) | 65,560 | 83.90 | 48,533 | 14,384 | 29.64 |
147 (2017.11.19) | 63,757 | 88.05 | 47,917 | 10,171 | 21.23 |
146 (2017.06.11) | 58,359 | 100.28 | 43,767 | 20,790 | 47.50 |
145 (2017.02.26) | 78,137 | 86.16 | 60,238 | 15,075 | 25.03 |
144 (2016.11.20) | 72,408 | 95.01 | 56,530 | 7,588 | 13.42 |
143 (2016.06.12) | 58,198 | 93.16 | 44,364 | 11,424 | 25.75 |
142 (2016.02.28) | 90,693 | 126.02 | 70,402 | 10,421 | 14.80 |
141 (2015.11.15) | 76,207 | 108.50 | 59,801 | 7,042 | 11.78 |
140 (2015.06.14) | 62,473 | 114.06 | 47,480 | 16,395 | 34.53 |
139 (2015.02.22) | 71,969 | 97.68 | 55,225 | 12,054 | 21.83 |
138 (2014.11.16) | 70,235 | 90.32 | 54,188 | 14,318 | 26.42 |
137 (2014.06.08) | 54,773 | 94.10 | 40,330 | 13,958 | 34.61 |
136 (2014.02.23) | 73,679 | 96.86 | 55,960 | 23,254 | 41.55 |
135 (2013.11.17) | 77,760 | 97.40 | 60,377 | 13,601 | 22.53 |
134 (2013.06.09) | 58,206 | 90.45 | 42,703 | 5,920 | 13.86 |
133 (2013.02.24) | 76,069 | 105.59 | 57,898 | 27,538 | 47.56 |
132 (2012.11.18) | 79,837 | 95.37 | 61,796 | 14,149 | 22.90 |
131 (2012.06.10) | 64,353 | 92.08 | 48,341 | 14,834 | 30.69 |
130 (2012.02.26) | 72,040 | 81.53 | 53,404 | 16,808 | 31.47 |
129 (2011.11.20) | 83,716 | 92.39 | 64,052 | 28,489 | 44.48 |
128 (2011.06.12) | 69,890 | 78.86 | 52,546 | 18,299 | 34.82 |
127 (2011.02.27) | 88,363 | 97.31 | 66,838 | 21,653 | 32.40 |
126 (2010.11.21) | 90,607 | 93.04 | 69,100 | 14,857 | 21.50 |
125 (2010.06.13) | 88,621 | 112.68 | 67,337 | 26,909 | 39.96 |
124 (2010.02.28) | 90,804 | 111.26 | 66,330 | 8,244 | 12.43 |
123 (2009.11.15) | 97,389 | 116.53 | 74,371 | 28,585 | 38.44 |
122 (2009.06.14) | 78,645 | 114.04 | 57,616 | 14,700 | 25.51 |
121 (2009.02.22) | 81,616 | 104.90 | 60,475 | 26,053 | 43.08 |
120 (2008.11.16) | 83,573 | 103.91 | 61,662 | 18,252 | 29.60 |
119 (2008.06.08) | 68,962 | 111.19 | 50,573 | 15,830 | 31.30 |
118 (2008.02.24) | 77,801 | 109.54 | 57,812 | 16,973 | 29.36 |
117 (2007.11.18) | 80,432 | 103.58 | 60,887 | 12,609 | 20.71 |
116 (2007.06.10) | 62,024 | 100.55 | 44,242 | 12,911 | 29.18 |
115 (2007.02.25) | 71,024 | 106.87 | 52,104 | 22,168 | 42.55 |
114 (2006.11.19) | 77,652 | 104.34 | 59,212 | 18,829 | 31.80 |
113 (2006.06.11) | 61,686 | 113.78 | 45,293 | 13,785 | 30.44 |
112 (2006.02.26) | 66,456 | 111.99 | 48,273 | 11,660 | 24.15 |
111 (2005.11.20) | 74,425 | 97.16 | 55,876 | 18,539 | 33.18 |
110 (2005.06.12) | 54,214 | 92.21 | 39,859 | 16,264 | 40.80 |
109 (2005.02.27) | 59,341 | 93.55 | 42,928 | 11,797 | 27.48 |
108 (2004.11.21) | 76,603 | 103.38 | 59,904 | 28,083 | 46.88 |
107 (2004.06.13) | 58,796 | 94.09 | 43,540 | 2,476 | 5.69 |
106 (2004.02.22) | 63,432 | 98.43 | 49,051 | 18,951 | 38.64 |
105 (2003.11.16) | 74,100 | 99.50 | 58,852 | 17,569 | 29.85 |
104 (2003.06.08) | 62,492 | 104.66 | 48,785 | 10,972 | 22.49 |
103 (2003.02.23) | 64,446 | 107.78 | 49,777 | 11,555 | 23.21 |
102 (2002.11.17) | 74,475 | - | 59,213 | 18,338 | 30.97 |
101 (2002.06.09) | 59,708 | - | 46,842 | 15,500 | 33.09 |
100 (2002.02.24) | 59,796 | - | 46,689 | 8,923 | 19.11 |
試験回(試験日) | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比・合格率の単位は「%」です。