日商簿記検定3級の仕訳問題は、過去問攻略がカギになります!
近年、日商簿記検定3級の第1問では必ず仕訳問題が出題されていますが、過去問に類似した問題が出題されることも多く、試験対策として過去問を解いておくことは必要不可欠と言っても過言ではありません。
しかも日商簿記検定3級の仕訳問題は、きちんと対策をすれば満点(100点中20点)を取れることがほとんどですし、仕訳は「簿記の要」ですので、十分な時間をとって対応するようにしてください。
簿記検定ナビは、第100回から第125回までに日商簿記検定3級で出題された仕訳問題130問の過去問類題をオリジナル解説付きでご用意いたしました。毎日1問ずつ解くもよし、週末にまとめて解くもよし。あなたのライフスタイルに合わせてご利用ください。仕訳問題の対策強化にお役立ていただければ幸いです。
なお、仕訳問題対策の内容の訂正や更新などについては、【簿記検定ナビ】仕訳問題対策・更新情報ブログでお知らせしていますので、定期的にチェックするようにしてください。
無料ダウンロードサービスのお知らせ
仕訳問題対策は、通常のHTML版以外にもPDF版をご用意いたしましたので、お手持ちのパソコンにダウンロードして、プリントアウトしてお使いいただくことも可能です。
全ての問題を無料でダウンロードしてお使いいただくことが出来ますが、ファイルを開くには、「Adobe Reader
」というPDFファイル閲覧ソフトが必要です(たいていのパソコンにはインストールされていますが、ファイルを開けない方はこちらからAdobe Readerを無料ダウンロード・インストールしてください。)
なお、PDF版はモノクロ仕様となっており、黒インクのみでプリントアウトすることが出来ますので経済的です。用紙サイズはB5で最適化されています。
なお、仕訳問題対策の著作権は当サイト(簿記検定ナビ)に帰属するものとし、無断で二次配布・編集・改ざん・転用・転売などは出来ません。ただし、無償で行う教育目的のために社内、又は学校において配布する場合はこの限りではありません。その他ご不明な点がございましたら、当サイト管理人までお問い合わせください(→メール送信フォーム)
日商簿記検定3級・仕訳問題一覧
| まとめてダウンロードする場合はこちらのセットをご利用ください。 | ||
| 日商簿記検定3級・仕訳問題対策 仕訳問題リスト | 4ページ | |
| 日商簿記検定3級・仕訳問題対策 全130問 問題のみ | 26ページ | |
| 日商簿記検定3級・仕訳問題対策 全130問 解答・解説セット | 134ページ | |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 仕入取引・手形取引 | |||
| 問2 | 資本の引き出し | |||
| 問3 | 仮受金・前受金 | |||
| 問4 | 損益の振り替え | |||
| 問5 | 当座取引・手形取引 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 売上取引・商品券・他店商品券 | |||
| 問2 | 仕入取引・手形取引 | |||
| 問3 | 前受金 | |||
| 問4 | 仮払金 | |||
| 問5 | 有価証券の購入 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 仕入取引・手形取引 | |||
| 問2 | 現金過不足 | |||
| 問3 | 固定資産の購入・消耗品・未収金 | |||
| 問4 | 有価証券の売却・未収金 | |||
| 問5 | 売上戻り・自家消費 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 資本の引き出し | |||
| 問2 | 貸付金の回収・当座取引 | |||
| 問3 | 仕入取引・手形取引 | |||
| 問4 | 売上取引・手形取引・前受金 | |||
| 問5 | 固定資産の売却・未収金 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 仮受金 | |||
| 問2 | 立替金・所得税の源泉徴収 | |||
| 問3 | 仕入取引・手形取引・前払金 | |||
| 問4 | 小口現金 | |||
| 問5 | 有価証券の購入・当座取引 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 仕入取引・手形取引 | |||
| 問2 | 売上取引・商品券・他店商品券 | |||
| 問3 | 固定資産の売却・未収金 | |||
| 問4 | 前払金 | |||
| 問5 | 債権の貸倒れ |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 手形取引 | |||
| 問2 | 有価証券の購入 | |||
| 問3 | 手形借入金 | |||
| 問4 | 仮払金 | |||
| 問5 | 固定資産の売却・未収金 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 有価証券の売却 | |||
| 問2 | 固定資産の購入・未払金 | |||
| 問3 | 再振替仕訳 | |||
| 問4 | 消耗品 | |||
| 問5 | 商品券 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 現金過不足・立替金 | |||
| 問2 | 仕入取引・手形取引 | |||
| 問3 | 貸倒れ債権の回収 | |||
| 問4 | 所得税の源泉徴収 | |||
| 問5 | 資本の引き出し |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 売上取引・手形取引 | |||
| 問2 | 固定資産の購入・未払金 | |||
| 問3 | 仮受金・前受金 | |||
| 問4 | 債権の貸倒れ | |||
| 問5 | 有価証券の売却・未収金 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 現金過不足 | |||
| 問2 | 売上取引・誤記入の訂正 | |||
| 問3 | 仕入取引・前払金 | |||
| 問4 | 固定資産の売却・未収金 | |||
| 問5 | 仮払金 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 商品券&他店商品券 | |||
| 問2 | 資本の引き出し | |||
| 問3 | 売上戻り・売上値引 | |||
| 問4 | 貸付金の回収 | |||
| 問5 | 仕入取引・手形取引・当座取引 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 手形取引 | |||
| 問2 | 立替金 | |||
| 問3 | 固定資産の購入・消耗品・未払金 | |||
| 問4 | 仕入戻し | |||
| 問5 | 小口現金 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 仕入取引・手形取引 | |||
| 問2 | 当座取引 | |||
| 問3 | 仮受金・前受金 | |||
| 問4 | 小口現金 | |||
| 問5 | 前払金 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 売上債権の回収 | |||
| 問2 | 売上取引・前受金 | |||
| 問3 | 資本の引き出し | |||
| 問4 | 現金過不足 | |||
| 問5 | 仕入取引 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 有価証券の売却・未収金 | |||
| 問2 | 仕入取引・手形取引 | |||
| 問3 | 仮払金 | |||
| 問4 | 現金過不足 | |||
| 問5 | 資金の借り入れ |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 債権の貸倒れ | |||
| 問2 | 所得税の源泉徴収 | |||
| 問3 | 固定資産の購入・未払金 | |||
| 問4 | 手形取引 | |||
| 問5 | 仮受金・前受金 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 固定資産の売却 | |||
| 問2 | 前受金 | |||
| 問3 | 仕入取引・手形取引 | |||
| 問4 | 有価証券の購入・未払金 | |||
| 問5 | 仮受金 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 売上取引・前受金・手形取引 | |||
| 問2 | 資本の引き出し | |||
| 問3 | 手形借入金 | |||
| 問4 | 仕入取引 | |||
| 問5 | 損益の振り替え |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 固定資産の購入 | |||
| 問2 | 仕入戻し | |||
| 問3 | 売上取引・手形取引 | |||
| 問4 | 資本の引き出し | |||
| 問5 | 立替金・所得税の源泉徴収 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 仕入取引・当座取引 | |||
| 問2 | 固定資産の売却・未収金 | |||
| 問3 | 小口現金 | |||
| 問4 | 売上取引・前受金・手形取引 | |||
| 問5 | 損益の振り替え |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 貸倒れ債権の回収 | |||
| 問2 | 仕入取引・手形取引・当座取引 | |||
| 問3 | 売上取引・商品券 | |||
| 問4 | 立替金 | |||
| 問5 | 貸付金の回収 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 仕入取引・手形取引 | |||
| 問2 | 小口現金 | |||
| 問3 | 仕入取引・前払金 | |||
| 問4 | 売上取引・商品券・他店商品券 | |||
| 問5 | 有価証券の購入・当座取引 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 仕入取引・前払金・手形取引 | |||
| 問2 | 固定資産の売却 | |||
| 問3 | 資本の引き出し | |||
| 問4 | 所得税の源泉徴収 | |||
| 問5 | 有価証券の売却・未収金 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 仮受金・前受金 | |||
| 問2 | 債権の貸倒れ | |||
| 問3 | 所得税の源泉徴収 | |||
| 問4 | 固定資産の購入・未払金 | |||
| 問5 | 消耗品 |
| 問題 | 出題分野 | 問題 | 解答・解説 | 問題・解答・解説 |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | 売上値引 | |||
| 問2 | 仕入取引・当座取引 | |||
| 問3 | 所得税の源泉徴収 | |||
| 問4 | 仮払金 | |||
| 問5 | 固定資産の購入・未払金 |

