仕訳問題
南雲航空株式会社は、決算(年1回決算)にあたり、1機当たり取得原価5,000,000円の航空機6機について生産高比例法により減価償却を行った。なお、残存価額は取得原価の10%、航空機1機当たり総飛行可能時間は60,000時間、当期の平均飛行時間は6,000時間であり、直接法により会計処理をする。
| 勘定科目は、次の中から最も適当と思われるものを選びなさい。 | |||
|---|---|---|---|
| 現金 | 当座預金 | 売掛金 | 備品 |
| 未着品 | 積送品 | 仮払消費税 | 航空機 |
| 建物 | 社債発行費 | 買掛金 | 備品減価償却累計額 |
| 未払消費税 | 仮受消費税 | 社債 | 未払法人税等 |
| 売上割引 | 未着品売上 | 積送品売上 | 仕入割引 |
| 売上値引 | 受取利息 | 雑収入 | 仕入 |
| 仕入値引 | 租税公課 | 減価償却費 | 社債利息 |
![]()
![]()

