試験内容
| 試験科目 | 制限時間 | 合格基準 | 試験料 |
|---|---|---|---|
| 商業簿記 | 2時間 | 70%以上 | 2,500円 |
3級を学習すると、財務担当者に必須の基本知識が身につき、商店、中小企業の経理事務に役立ちます。また、経理関連書類の最低限の読み取りが出来るようになりますので、取引先企業の経営状況を数字から理解できるようになります。最近では、経理部門だけでなく営業、管理部門でも必要な知識として評価する企業が増えています。
毎年、2月と6月と11月に実施されます(年3回)
合格率
◆第101回試験~第125回試験の合格率データ◆
- 37.6%(平均合格率)
- 36.9%(6月試験の平均合格率)
- 38.0%(11月試験の平均合格率)
- 38.9%(2月試験の平均合格率)
- 58.3%(最高合格率・第110回試験)
- 13.7%(最低合格率・第107回試験)
第101回試験~第125回試験の合格率データをまとめました。第110回試験の合格率58.3%と第107回試験の合格率13.7%には40%以上の開きがありますが、日商簿記検定3級・2級は相対評価(上位10%など)ではなく絶対評価(合計点が70点以上)で合否が決まりますので、問題が難しすぎたり易しすぎたりすると極端な合格率になることがあります。
なお、試験月別の合格率は【2月試験>11月試験>6月試験】となっており、簿記2級と同様に6月試験の合格率が一番低くなっています。ちなみに3級は日商簿記検定の中で一番、受験者数・合格者数が多い級で毎年10万人以上の合格者が出ていまが、最近は不況の影響もあり受験者数の増加が顕著になっています。
| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 125(H22.06.13) | 144,480名 | 113,227名 | 31,592名 | 27.9% |
| 124(H22.02.28) | 126,236名 | 95,092名 | 17,906名 | 18.8% |
| 123(H21.11.15) | 140,245名 | 108,429名 | 53,684名 | 49.5% |
| 122(H21.06.14) | 136,982名 | 107,000名 | 44,087名 | 41.2% |
| 121(H21.02.22) | 122,283名 | 93,417名 | 52,764名 | 56.5% |
| 120(H20.11.16) | 135,515名 | 103,333名 | 41,509名 | 40.2% |
| 119(H20.06.08) | 118,477名 | 91,522名 | 26,985名 | 29.5% |
| 118(H20.02.24) | 109,806名 | 83,112名 | 31,749名 | 38.2% |
| 117(H19.11.18) | 123,253名 | 95,895名 | 29,934名 | 31.2% |
| 116(H19.06.10) | 110,289名 | 85,872名 | 36,501名 | 42.5% |
| 115(H19.02.25) | 98,237名 | 74,059名 | 26,083名 | 35.2% |
| 114(H18.11.19) | 121,465名 | 93,890名 | 42,428名 | 45.2% |
| 113(H18.06.11) | 102,086名 | 78,640名 | 27,529名 | 35.0% |
| 112(H18.02.26) | 105,635名 | 80,570名 | 37,407名 | 46.4% |
| 111(H17.11.20) | 115,391名 | 89,482名 | 19,574名 | 21.9% |
| 110(H17.06.12) | 101,274名 | 79,825名 | 46,520名 | 58.3% |
| 109(H17.02.27) | 92,676名 | 70,262名 | 22,355名 | 31.8% |
| 108(H16.11.21) | 118,961名 | 94,581名 | 40,361名 | 42.7% |
| 107(H16.06.13) | 99,529名 | 79,163名 | 10,820名 | 13.7% |
| 106(H16.02.22) | 90,407名 | 72,277名 | 35,765名 | 49.5% |
| 105(H15.11.16) | 111,952名 | 90,469名 | 37,025名 | 40.9% |
| 104(H15.06.08) | 102,865名 | 84,309名 | 25,299名 | 30.0% |
| 103(H15.02.23) | 90,269名 | 72,508名 | 20,183名 | 27.8% |
| 102(H14.11.17) | 106,413名 | 85,612名 | 27,787名 | 32.5% |
| 101(H14.06.09) | 95,522名 | 77,664名 | 41,916名 | 54.0% |

