試験内容
| 試験科目 | 制限時間 | 合格基準 | 試験料 |
|---|---|---|---|
| 商業簿記 | 3時間 | 70%以上※1 | 7,500円 |
| 会計学 | |||
| 工業簿記 | |||
| 原価計算 | |||
| ※1ただし、1科目ごとの得点は40%以上 | |||
1級は税理士、公認会計士などの国家試験の登竜門となります。1級に合格すると、大学程度の商業簿記、工業簿記、原価計算並びに会計学を修得している証明になります。財務諸表規則や企業会計に関する法規を理解出来るようになりますので、全社的な経営管理や経営分析に役立ちます。
なお、日商簿記検定1級合格は全経簿記上級と同様に、税理士試験の受験資格にもなります。
毎年、6月と11月に実施されます(年2回・2月には行われません)
合格率
直近の受験データです。こうやって見てみると各回の合格率に大きな差があることがよく分かります。日商簿記検定1級は簿記系の最高峰資格ですので合格率も他の級に比べて低くなっていますが、11月受験よりも6月受験のほうが合格率が高いという傾向があるようです。
なお、日商簿記検定は1級のみ足きり(1科目でも40点に満たない場合は即不合格)がありますので、知識の穴を作らないような勉強方法が必要不可欠です。
| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 123(H21.11.15) | 21,565名 | 16,568名 | 1,518名 | 9.2% |
| 122(H21.06.14) | 18,253名 | 14,399名 | 1,464名 | 10.2% |
| 121(H21.02.22) | 試験なし | |||
| 120(H20.11.16) | 20,520名 | 15,889名 | 1,479名 | 9.3% |
| 119(H20.06.08) | 16,605名 | 13,043名 | 1,105名 | 8.5% |
| 118(H20.02.24) | 試験なし | |||
| 117(H19.11.18) | 20,315名 | 15,913名 | 1,578名 | 9.9% |
| 116(H19.06.10) | 16,801名 | 13,345名 | 1,811名 | 13.6% |
| 115(H19.02.25) | 試験なし | |||
| 114(H18.11.19) | 19,404名 | 15,338名 | 535名 | 3.5% |
| 113(H18.06.11) | 16,082名 | 12,838名 | 1,783名 | 13.9% |
| 112(H18.02.26) | 試験なし | |||
| 111(H17.11.20) | 21,034名 | 16,609名 | 1,559名 | 9.4% |
| 110(H17.06.12) | 16,874名 | 13,703名 | 1,398名 | 10.2% |
| 109(H17.02.27) | 試験なし | |||
| 108(H16.11.21) | 20,876名 | 16,705名 | 1,727名 | 10.3% |
| 107(H16.06.13) | 17,594名 | 14,481名 | 1,512名 | 10.4% |
| 106(H16.2.22) | 試験なし | |||
| 105(H15.11.16) | 21,788名 | 17,937名 | 1,951名 | 10.9% |
| 104(H15.06.08) | 17,737名 | 14,801名 | 1,659名 | 11.2% |
| 103(H15.02.23) | 試験なし | |||
| 102(H14.11.17) | 21,489名 | 17,614名 | 1,671名 | 9.5% |
| 101(H14.06.09) | 16,663名 | 13,672名 | 1,533名 | 11.2% |

