過去問分析
![]() |
ネットスクールのWEBショップでは、日商簿記検定1級の過去問を定価の10%オフで購入することが出来ます。また、購入金額に関係なく送料も無料ですので、例えば、過去問を1冊だけ欲しい場合でも割引価格代金のみで購入することが出来ます。過去問の購入をご希望の方は、左の画像をクリックして商品詳細ページにお進みください。 |
|---|
工業簿記・原価計算
工業簿記・原価計算ともに様々な論点から出題されており、ヤマを張ることは出来ません。ただ、意思決定と標準原価計算が問われることが多いようなので、この2つについては特にしっかり勉強することが必要になります。
原価計算の問題はボックスを書いて解く人が多いと思いますが、常に【今、何を計算しているのか?】ということを考えて解くようにしてください。ただ漫然と解いているだけですと、本試験でほんの少しひねられただけでも対応できなくなってしまいます。
今後はハイテク管理会計(原価企画やABCなど)の出題も増えてくると思われますので、知っておく必要があります。計算自体は簡単な場合が多いので、理論背景や採用目的などを押さえておくといいでしょう。
出題論点と合格率
| 試験回 | 工業簿記 | 原価計算 | 合格率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第128回 | 標準 | 予実+ABC | 10.4% | ||
| 第127回 | 試験なし | ||||
| 第125回 | 標準個別+理論 | 意思決定 | 8.7% | ||
| 第124回 | 試験なし | ||||
| 第123回 | 標準 | 工程別& セールスミックス |
9.2% | ||
| 第122回 | 予算編成 | 意思決定 | 10.2% | ||
| 第121回 | 試験なし | ||||
| 第120回 | 標準 | 全部&直接標準+理論 | 9.3% | ||
| 第119回 | 標準+部門別 | 最適PM+意思決定 | 8.5% | ||
| 第118回 | 試験なし | ||||
| 第117回 | 直接標準 | 直接+ABC | 9.9% | ||
| 第116回 | 差異分析+勘定記入 | 直接標準 | 13.6% | ||
| 第115回 | 試験なし | ||||
| 第114回 | 勘定記入+組別 | CVP+意思決定 | 3.5% | ||
| 第113回 | 標準 | 意思決定 | 13.9% | ||
| 第112回 | 試験なし | ||||
| 第111回 | 標準 | 予算実績差異分析 | 9.4% | ||
| 第110回 | 部門別+差異分析 | 意思決定 | 10.2% | ||
| 第109回 | 試験なし | ||||
| 第108回 | 標準 | ABC | 10.3% | ||
| 第107回 | 工程別+勘定記入 | 標準 | 10.4% | ||
| 第106回 | 試験なし | ||||
| 第105回 | 標準 | 意思決定 | 10.9% | ||
| 第104回 | 総合 | 意思決定 | 11.2% | ||
| 第103回 | 試験なし | ||||
| 第102回 | 標準 | 連産品+意思決定 | 9.5% | ||
| 第101回 | 予定F/S作成 | 意思決定 | 11.2% | ||
| 第100回 | 試験なし | ||||
| 第99回 | 総合+部門別 | CVP+直接 | - | ||
| 第98回 | 部門別 | 予算管理 | - | ||


