過去問分析
![]() |
![]() |
ネットスクールのWEBショップでは、日商簿記検定3級の過去問を定価の10%~15%オフで購入することが出来ます。また、購入金額に関係なく送料も無料ですので、例えば、過去問を1冊だけ欲しい場合でも割引価格代金のみで購入することが出来ます。過去問の購入をご希望の方は、左の画像をクリックして商品詳細ページにお進みください。 |
|---|
商業簿記
第1問では近年、毎回仕訳問題が出題されています。この傾向は今後も続くと考えられますので、与えられた勘定科目を使って仕訳を切る練習を繰り返してください。
簿記検定ナビでは、過去にに出題された第1問・仕訳問題をベースとした類題(解答&オリジナル解説付き)を作成・無料配布していますので、仕訳問題の対策強化にお役立ていただけると思います。詳しくは仕訳問題対策ページをご覧ください。
第2問では帳簿記入の問題が出題されることが多いですが、たまに勘定記入に関する問題が出題されることもあります。
帳簿記入は「商品有高帳」「売掛金・買掛金元帳」「手形記入帳」「現金出納帳」「小口現金出納帳」「当座預金出納帳」「補助簿の選択」などが出題されますが、中でもよく問われるのは「商品有高帳」と「補助簿の選択」ですので、この2つを中心に対策しておいてください。
勘定記入については、問題用紙だけでなく解答用紙にもヒントが隠れている場合がありますので、問題を解き始める前に解答用紙のチェックを忘れないようにしてください。
第3問では、90%以上の確率で試算表作成問題が出題されますが、ごくたまに財務諸表作成問題も出題されています。この傾向は今後も続くと考えられますので、試算表対策を中心に問題集や過去問の良問をピックアップして何度も解きなおしてみてください。
なお、試算表作成時の下書きは「T勘定を使う場合」と「使わない場合」がありますが、どちらも下書きを定型化することがスピードアップ&ケアレスミス防止のカギになります。以下の過去問分析の各ページで、管理人が実際に書いた下書きを紹介していますので、もしよろしければ参考にしてください。
第4問では、50%前後ぐらいの確率で伝票会計の問題が出題されます。伝票会計は論点が少なく問題も簡単な場合が多いので、きちんと取り組めば高得点を狙うことが出来ます。
伝票会計以外では、勘定記入・訂正仕訳・決算仕訳などの問題が出題されますが、伝票会計と同様に、過去問と同じような形のワンパターンな問題が多いのでので、取りこぼしのないように問題集や過去問を繰り返し解いてください。
第5問では、90%以上の確率で精算表作成問題が出題されますが、第3問と同様、ごくたまに財務諸表作成問題も出題されています。どちらの問題も、問題集や過去問を繰り返し解いて出題形式に慣れておいてください。
なお、間違えた箇所についてはテキストに戻って、考え方や処理方法などをきちんと確認してください。特に、費用・収益の見越・繰延などの頻出論点に関しては、必ず出来るようにしておいてください。「保険料の繰延べ」などがいい例ですが、ほとんど同じような形で何度も何度も繰り返し出題されています。
| 日商簿記検定3級 総評(過去問分析) | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 6月実施 | 11月実施 | 2月実施 |
| 2011年(H23) | 第128回 | - | - |
| 2010年(H22) | 第125回 | 第126回 | 第127回 |
| 2009年(H21) | 第122回 | 第123回 | 第124回 |
| 2008年(H20) | 第119回 | 第120回 | 第121回 |
| 2007年(H19) | 第116回 | 第117回 | 第118回 |
| 2006年(H18) | 第113回 | 第114回 | 第115回 |
| 2005年(H17) | 第110回 | 第111回 | 第112回 |
| 2004年(H16) | - | 第108回 | 第109回 |
出題論点と合格率
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 勘定記入 | 精算表 | 36.6% |
| 129 | 仕訳 | 勘定記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 49.8% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 仕訳 | 勘定記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 30.7% |
| 126 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 44.5% |
| 125 | 仕訳 | 帳簿記入 | 財務諸表 | 決算仕訳 | 精算表 | 27.9% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 勘定記入 | 財務諸表 | 18.8% |
| 123 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 49.5% |
| 122 | 仕訳 | 勘定記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 41.2% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 訂正仕訳 | 精算表 | 56.5% |
| 120 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 勘定記入 | 財務諸表 | 40.2% |
| 119 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 勘定記入 | 精算表 | 29.5% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 38.2% |
| 117 | 仕訳 | 勘定記入 | 試算表 | 決算仕訳 | 精算表 | 31.2% |
| 116 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 訂正仕訳 | 精算表 | 42.5% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 35.2% |
| 114 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 45.2% |
| 113 | 仕訳 | 勘定記入 | 試算表 | 勘定記入 | 精算表 | 35.0% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 46.4% |
| 111 | 仕訳 | 理論 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 21.9% |
| 110 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 勘定記入 | 精算表 | 58.3% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 仕訳 | 勘定記入 | 試算表 | 決算仕訳 | 精算表 | 31.8% |
| 108 | 仕訳 | 勘定記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 42.7% |
| 107 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 決算仕訳 | 精算表 | 13.7% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 勘定記入 | 財務諸表 | 49.5% |
| 105 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 40.9% |
| 104 | 仕訳 | 勘定記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 30.0% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 仕訳 | 帳簿記入 | 財務諸表 | 決算仕訳 | 精算表 | 27.8% |
| 102 | 仕訳 | 勘定記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 32.5% |
| 101 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 決算仕訳 | 精算表 | 54.0% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 仕訳 | 勘定記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 42.8% |
| 99 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 訂正仕訳 | 精算表 | 34.6% |
| 98 | 仕訳 | 帳簿記入 | 試算表 | 伝票会計 | 精算表 | 35.9% |



