過去問分析
![]() |
|
ネットスクールのWEBショップでは、日商簿記検定2級の過去問を定価の10%~15%オフで購入することが出来ます。また、購入金額に関係なく送料も無料ですので、例えば、過去問を1冊だけ欲しい場合でも割引価格代金のみで購入することが出来ます。過去問の購入をご希望の方は、左の画像をクリックして商品詳細ページにお進みください。 |
|---|
商業簿記
第1問は近年、毎回仕訳問題が出題されています。この傾向は今後も続くと考えられますので、与えられた勘定科目を使って仕訳を切る練習を繰り返してください。
簿記検定ナビでは、過去にに出題された第1問・仕訳問題をベースとした類題(解答&オリジナル解説付き)を無料配布していますので、仕訳問題の対策強化にお役立ていただければと思います。詳しくは仕訳問題対策ページをご覧ください。
第2問は特殊仕訳帳または伝票会計がほとんどを占めています。特殊仕訳帳については理解するまでに時間がかかる論点ですが、逆に一度きちんと学習すれば忘れにくいという特徴もありますので、毛嫌いせずに取り組んでみてください。なお、特殊仕訳帳には「帳簿記入」と「試算表作成」の2パターンがありますが、最近は「試算表作成」のほうがよく出題されています。
一方、伝票については特殊仕訳帳よりも出題パターンが少なく、過去に出題されたものと同じような問題が繰り返し出題される傾向にあります。きちんと取り組めば安定的に高得点が狙える論点ですので、市販の予想問題集や過去問を有効活用して学習するようにしてください。
第3問は精算表作成問題または本支店会計がほとんどを占めています。最近は交互に出題されることが多く、この傾向は今後も続くと考えられますので、受験回に合わせて問題集や過去問の良問をピックアップして何度も解きなおしてみてください。
どちらの問題も下書きを定型化することによって、仕訳の拾い漏れやケアレスミスを防ぐことが出来ますので、過去問の良問をいくつかピックアップして、下書きの定型化に取り組むことをおすすめします。なお、過去問分析の各ページで管理人の下書きを多数掲載していますので、よろしければ参考にしてください。
精算表と本支店会計以外では、たまに財務諸表作成問題が出題されますので、市販の予想問題集や過去問を使って最低でも1問は解いておいてください。
工業簿記
第4問は費目別原価計算の出題が半分くらいを占めていますが、部門別原価計算・個別原価計算・本社工場会計などが出題されることもあります。費目別については、論点がたくさんあって苦手という方も多いと思いますが、勘定の流れを抑えることが出来れば一気に得点元に出来るところですので、材料・労務費・経費の各論点をひとつずつクリアしていってください。
第5問は総合原価計算や標準原価計算、直接原価計算など様々な論点から出題されています。どれかにヤマを張るのではなく、どの論点が出題されても対応できるようにしておいてください。なお、直接原価計算と標準原価計算については、2回連続で出題される可能性はほとんどありませんので、どうしても勉強時間が足りない場合は、自己責任で「バッサリ切る」という選択肢もあるとは思います。
| 日商簿記検定2級 総評(過去問分析) | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 6月実施 | 11月実施 | 2月実施 |
| 2011年(H23) | 第128回 | - | - |
| 2010年(H22) | 第125回 | 第126回 | 第127回 |
| 2009年(H21) | 第122回 | 第123回 | 第124回 |
| 2008年(H20) | 第119回 | 第120回 | 第121回 |
| 2007年(H19) | 第116回 | 第117回 | 第118回 |
| 2006年(H18) | 第113回 | 第114回 | 第115回 |
| 2005年(H17) | 第110回 | 第111回 | 第112回 |
| 2004年(H16) | - | 第108回 | 第109回 |
出題論点と合格率
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第128回 | 仕訳 | 伝票会計 | 精算表 | 単純個別 | 等級別 | 34.8% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第127回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 本支店 | 単純個別 | 標準 | 32.4% |
| 第126回 | 仕訳 | 特商 | 精算表 | 費目別 | 標準 | 21.5% |
| 第125回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 本支店 | 勘定連絡 | 単純総合 | 40.0% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第124回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 精算表 | 費目別 | 直接 | 12.4% |
| 第123回 | 仕訳 | 伝票会計 | 本支店 | 部門別 | 工程別 | 38.4% |
| 第122回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 財務諸表 | 費目別 | 単純総合 | 25.5% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第121回 | 仕訳 | 伝票会計 | 精算表 | F/S作成 | 組別 | 43.1% |
| 第120回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 本支店 | 仕訳 | 標準 | 40.2% |
| 第119回 | 仕訳 | 伝票会計 | 精算表 | 本社工場 | 工程別 | 31.3% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第118回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 財務諸表 | 単純個別 | 等級別 | 29.4% |
| 第117回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 本支店 | 単純個別 | 直接 | 20.7% |
| 第116回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 精算表 | 部門別 | 標準 | 29.2% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第115回 | 仕訳 | 伝票会計 | 本支店 | 勘定連絡 | 単純総合 | 42.5% |
| 第114回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 精算表 | 費目別 | 直接 | 31.8% |
| 第113回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 本支店 | 勘定連絡 | 組別 | 30.4% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第112回 | 仕訳 | 仕訳 | 精算表 | 本社工場 | 工程別 | 24.2% |
| 第111回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 本支店 | 部門別 | 等級別 | 33.2% |
| 第110回 | 仕訳 | 伝票会計 | 財務諸表 | 費目別 | 標準 | 40.8% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第109回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 本支店 | 単純総合 | 単純個別 | 27.5% |
| 第108回 | 仕訳 | 伝票会計 | 財務諸表 | 部門別 | 直接 | 46.9% |
| 第107回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 精算表 | 費目別 | 標準 | 5.7% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第106回 | 仕訳 | 伝票会計 | 精算表 | C/R | 組別 | 38.6% |
| 第105回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 本支店 | 費目別 | 単純 | 29.9% |
| 第104回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 財務諸表 | 工程別 | CVP | 22.5% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第103回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 本支店 | 個別 | 標準 | 23.2% |
| 第102回 | 仕訳 | 伝票会計 | 精算表 | C/R | 工程別 | 31.0% |
| 第101回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 試算表 | 仕訳 | CVP | 33.1% |
| 試験回 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第100回 | 仕訳 | 特殊仕訳帳 | 本支店 | 費目別 | 直接 | 19.1% |
| 第99回 | 仕訳 | 伝票会計 | 財務諸表 | 費目別 | 部門別 | 43.1% |
| 第98回 | 仕訳 | 伝票会計 | 本支店 | 費目別 | 標準 | 10.9% |



